行车喂料产蛋笼整体能耗低,料箱和料槽不接触,避免食槽的磨损,匀料器配合V型料槽可精细化控制落料量,保证喂料均匀,提高鸡群均匀度。

| 型号 | EI-9LD1200(1200×1200) | EI-9LD1250(1300×1250) | ||||||||
| 层数 | 3 | 4 | 5 | 6(3+3) | 8(4+4) | 3 | 4 | 5 | 6(3+3) | 8(4+4) |
| 组距L (mm) | 1200 | 1300 | ||||||||
| 单格长度L1 (mm) | 600 | 625 | ||||||||
| 笼架宽度A (mm) | 1200 | 1250 | ||||||||
| 笼体外宽B (mm) | 1581 | 1631 | ||||||||
| 料车外宽C (mm) | 2134 | 2184 | ||||||||
| 鸡笼进深D (mm) | 600 | 625 | ||||||||
| 底网倾角α (° ) | 7 | 7 | ||||||||
| 笼前高Hf (mm) | 470 | 472 | ||||||||
| 笼后高Ha (mm) | 395 | 395 | ||||||||
| 层高Tier height H1 (mm) | 700 | 700(无顶网640) | ||||||||
| 笼体高度H2 (mm) | 2275 | 2975 | 3675 | 5280 | 6650 | 2275 | 2975 | 3675 | 5280 | 6650 |
| 行车高度H3 (mm) | 3650 | 3350 | 4050 | 5625 | 7025 | 3650 | 3350 | 4050 | 5625 | 7025 |
| 下层料车高度H4 (mm) | / | 2620 | 3320 | / | 2620 | 3320 | ||||
| 二层地板高度H5 (mm) | / | 3025 | 3725 | / | 3025 | 3725 | ||||
| 单笼分隔数量 | 2 | 2 | ||||||||
| 单格饲养量 | 8 | 9 | ||||||||




















